<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Eye tracking para pobres</title>
	<link>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres</link>
	<description>Diseño web</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:46:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Por: Eyetracking de Medios en España &#171; ddsign</title>
		<link>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres#comment-7919</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 11:54:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres#comment-7919</guid>
					<description>[...] Descargar el estudio (1800 KB). Ampliar información en Alt64 Eyetracking &amp;#8220;para pobres&amp;#8221; con JavaScript En elblog de la empresa coruñesa Corunet nos dan una serie de trucos de cómo hacer algo parecido al eyetracking con lenguaje JavaScript detectando por dónde el usuario mueve el ratón y algunos trucos más. Más sobre este tema en: UX Matters, Introduction to Eyetracking: Seeing Through Your Users&amp;#8217; Eyes  Jacob Nielsen, F-Shaped Pattern For Reading Web Content [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Descargar el estudio (1800 KB). Ampliar información en Alt64 Eyetracking &#8220;para pobres&#8221; con JavaScript En elblog de la empresa coruñesa Corunet nos dan una serie de trucos de cómo hacer algo parecido al eyetracking con lenguaje JavaScript detectando por dónde el usuario mueve el ratón y algunos trucos más. Más sobre este tema en: UX Matters, Introduction to Eyetracking: Seeing Through Your Users&#8217; Eyes  Jacob Nielsen, F-Shaped Pattern For Reading Web Content [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: hartum</title>
		<link>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres#comment-140</link>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 12:50:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres#comment-140</guid>
					<description>Buah!!! interesantisimo articulo aunque como bien dices sería mas interesante hacer llamadas cada x segundos para obtener &quot;el recorrido&quot; del raton y asi obtener un eyetracking mas real, asi podriamos tener 2 mapas, 1 el de clicks y otro el de &quot;movimiento del raton&quot; pero los primeros pasos ya estan dados.

Enhorabuena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buah!!! interesantisimo articulo aunque como bien dices sería mas interesante hacer llamadas cada x segundos para obtener &#8220;el recorrido&#8221; del raton y asi obtener un eyetracking mas real, asi podriamos tener 2 mapas, 1 el de clicks y otro el de &#8220;movimiento del raton&#8221; pero los primeros pasos ya estan dados.</p>
<p>Enhorabuena.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres#comment-4</link>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 21:39:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres#comment-4</guid>
					<description>&lt;strong&gt;mapas de clicks con javascript.&lt;/strong&gt;

Como hacer un mapa de los clicks que hacen los visitantes en una página web usando javascript.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>mapas de clicks con javascript.</strong></p>
<p>Como hacer un mapa de los clicks que hacen los visitantes en una página web usando javascript.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres#comment-3</link>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 12:32:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres#comment-3</guid>
					<description>Hola Isa,

Encantado. En cuanto tenga ocasión escribiré sobre eye tracking, tanto a nivel de software como de hardware</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Isa,</p>
<p>Encantado. En cuanto tenga ocasión escribiré sobre eye tracking, tanto a nivel de software como de hardware
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Isa</title>
		<link>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres#comment-2</link>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 12:27:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.corunet.com/usabilidad/eye-tracking-para-pobres#comment-2</guid>
					<description>Querría conocer más detalles acerca de las funcionalidades del eye tracking. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querría conocer más detalles acerca de las funcionalidades del eye tracking. Gracias
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
